Główne menu |
Start | 522968 |
Pryszczyca (FMD) | 99 |
ASF | 15389 |
Choroba niebieskiego języka (BTV) | 139 |
Wzory druków do pobrania | 8027 |
Ubój z konieczności | 2108 |
Aktualności i komunikaty | 10492 |
HPAI - grypa ptaków | 1963 |
Sprawozdanie finansowe | 1637 |
Kupuj świadomie | 3451 |
Zgłoszenia naruszeń prawa | 1051 |
Pracownicy | 8542 |
Regulamin organizacyjny | 4071 |
Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami | 522 |
Kontrola zarządcza | 2494 |
RODO | 1115 |
Stacje badania mięsa w kierunku włośni metodą wytrawiania | 8097 |
Majątek | 1871 |
Plany działań | 1959 |
Plany 2012 | 878 |
Badania monitoringowe bydło | 402 |
› Choroby : grużlica,bruceloza,białaczka | 664 |
› Choroba niebieskiego języka | 638 |
› Choroby : IBR i IPV | 665 |
› Choroba pryszczyca | 672 |
Badania monitoringowe świnie | 382 |
› Choroba Aujeszky'ego | 1682 |
› Choroba klasyczny pomór świń | 672 |
› Choroba pęcheżykowa świń | 584 |
Badania monitoringowe owce i kozy | 479 |
› Choroba bruceloza | 606 |
› Choroba niebieskiego języka | 822 |
› Choroba gorączka Q | 711 |
Wykaz gabinetów, lecznic, przychodni na terenie powiatu działdowskiego | 12563 |
Lekarze badający mięso na użytek własny | 2614 |
Wymogi weterynaryjne | 2038 |
Żywność pochodzenia zwierzęcego | 289 |
Dobrostan | 1810 |
Ogłoszenia |
Zamówienia publiczne | 15485 |
Zamówienia rok 2024 | 2509 |
Zamówienia rok 2023 | 1013 |
Zamówienia / rok 2022 | 313 |
Zamówienia / rok 2021 | 6132 |
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych | 615 |
Zamówienia / rok 2019 | 6551 |
Zamówienia / rok 2018 | 8977 |
Unieważnienie druków ścisłego zarachowania | 1793 |
Środki trwałe zbędne i zużyte | 16464 |
Ogłoszenie w sprawie unieważnienia odznaki identyfikacyjnej | 1802 |
Ogloszenia dla rolników | 3966 |
Praca | 10166 |
Ogłoszenia o naborze | 9790 |
Wyniki naboru | 6546 |
Nabór osób do wykonywania czynności urzędowych | 3077 |
Inne |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 755 |
Praktyczny poradnik savoir-vivre
wobec osób niepełnosprawnych | 559 |
Linki | 1789 |
Redakcja biuletynu | 2133 |
Łączna liczba odwiedzin: | 734629 |